Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Trail |
---|---|
Farba: | Zelená, lesklá čierna / Modrá, Čierna / lesklá tmavozelená |
Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10S,M, Shimano MT200 / SMRT10M |
Hlavové zloženie: | NECO H156 |
Kazeta: | CTM CS11, 11/50, Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 |
Modelový rok: | 2025, 2024, 2023 |
Náboje: | Shimano MT400 / 32H, Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
Oska: | NECO 122,5mm, FSA BB |
Pedále: | VPE-537, VPE 537 |
Plášte: | WTB Trail Boss 29x2,4" Comp |
Počet rýchlostí: | 10 speed, 11 speed |
Predstavec: | CTM ASM04 45 mm, CTM 7195/40mm |
Prehadzovač: | Shimano Deore RD-M5100, Shimano CUES RD-U6000 |
Prevodník: | FSA Alpha Drive 1X, 32T, 170mm, Shimano CUES FC-U4000-1, 32T/175mm |
Priemer kolies: | WTB STi25, TCS, 29", 32H |
Radenie: | Shimano Deore SL-M5100/11sp., Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
Reťaz: | KMC X11/120L, Shimano CN-LG500, KMC XGLIDE |
Riadidlá: | CTM HB352, 35dia, 760mm, CTM N06, 760/1" rise/35mm |
Sedlo: | CTM FLAT, CTM Cloud M |
Sedlovka: | CTM SPDC1, 350x31,6 mm, EXA Form KSP900 (S,M-125/L,XL-150mm) |
Veľkosť rámu: | M, L, S, XL |
Vidlica: | Suntour XCR34, AIR, LOR, DS, 140mm, boost™ 15x110axle, Suntour XCR34, AIR, 2CR, DS, 140mm, boost™ 15x110axle |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Bewertung hinzufügen
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.