Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Gravel |
---|---|
Brzdy: | Shimano GRX RX400, Shimano GRX RX400/SMRT64 S |
Farba: | čierna, Zelená |
Hlavové zloženie: | FSA Orbit C40, ACB |
Kazeta: | Shimano Deore CS-M5100 11-kolo, 11-42T, Shimano SLX CS-M7100/12, 10-51 |
Náboje: | Novatec 25, F/R 12mm thru type axle |
Oska: | SHIMANO BB |
Plášte: | WTB Riddler TCS 700x37c, WTB Riddler TCS light, 700x37c |
Počet rýchlostí: | 11 speed, 12 speed |
Predstavec: | CTM TDS-RD701 80mm |
Prehadzovač: | Shimano GRX RD-RX812, Shimano GRX RD-RX822 |
Prevodník: | FSA OMEGA DM, 40T (520-170mm / 540-172,5mm / 560,580,600-175mm), Shimano GRX FC-RX610-1, 40T, 520/170mm, 540/172,5mm, 560,580,600/175mm |
Priemer kolies: | DT SWISS Spline G1800 CL Wheelset, Novatec 25 F/R |
Radenie: | Shimano GRX / RX-600 11s., Shimano GRX / RX-610 12s. |
Reťaz: | Shimano CNHG60, Shimano CN-M6100 |
Riadidlá: | FSA A-Wing bars 440mm |
Rok: | 2023, 2024 |
Sedlo: | FIZIK Terra Argo X5 |
Sedlovka: | CTM SPDC1 350/400x27,2 mm |
Veľkosť rámu: | 540, 560, 600, 520, 580 |
Vidlica: | RCCFK G Carbon Fork (max tire clearance 44C), Carbon (max tire clearance 45C) |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Bewertung hinzufügen
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.