Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Gravel |
---|---|
Brzdy: | Shimano GRX RX400, Shimano GRX RX400/SMRT30 S |
Farba: | Zelená, strieborná / Čierna |
Hlavové zloženie: | FSA Orbit C40, ACB |
Kazeta: | Shimano CSHG500/10sp. 11-34 |
Náboje: | Novatec D981B-12 / D952SB-SL-X12 |
Oska: | SHIMANO BB |
Plášte: | WTB Riddler TCS 700x37c, WTB Riddler TCS light, 700x37c |
Počet rýchlostí: | 20 speed |
Predstavec: | CTM TDS-RD701 80mm |
Prehadzovač: | Shimano GRX RX-400 |
Prešmykovač: | Shimano GRX RX-400 |
Prevodník: | FSA OMEGA DM, 46/30T (520-170mm / 540-172,5mm / 560,580,600-175mm), Shimano GRX FC-RX600, 46/30T, 520/170mm, 540/172,5mm, 560,580,600/175mm |
Priemer kolies: | Remerx G-DISC RX 5022 32H |
Radenie: | Shimano GRX RX-400 10s. |
Reťaz: | Shimano HG54 |
Riadidlá: | CTM X-Race 440mm |
Rok: | 2023, 2024 |
Sedlo: | SELLE ROYAL SRX, Selle Royal |
Sedlovka: | CTM SPDC1 350/400x27,2 mm |
Veľkosť rámu: | 540, 560, 600, 520, 580 |
Vidlica: | RCCFK G Carbon Fork (max tire clearance 44C), Carbon (max tire clearance 45C) |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Bewertung hinzufügen
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.